LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.4 | 2.01 | 16.41 | 8.7 % | 2.39 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.62 | 0.1 | 0.72 | 5.9 % | -25.52 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.33 | 0.44 | 6.77 | 13.5 % | -5.51 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.35 | 2.55 | 23.9 | 9.8 % | -0.68 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.1 | 4.38 | 26.48 | 11.57 % | 2.39 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.64 | 0.12 | 0.76 | 4.94 % abc | -25.52 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.52 | 1.06 | 12.58 | 14.45 % | -2.94 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 34.26 | 5.56 | 39.82 | % | -1.67 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.62 | 2.37 | 20.99 | 7.8 % | 0.21 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.38 | 0.54 | 5.92 | 6.9 % | 0.95 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.12 | 0.67 | 8.78 | 10.9 % | -3.35 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.12 | 3.57 | 35.69 | 8.4 % | -0.54 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 28.75 | 5.59 | 34.34 | 10.44 % | 0.21 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.93 | 1.1 | 10.03 | 9.45 % abc | 0.95 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 14.33 | 1.54 | 15.88 | 12.28 % | -2.01 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 52.01 | 8.24 | 60.25 | % | -1.31 % |