LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.71 | 1.65 | 14.36 | 8.7 % | -0.65 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.27 | 0.09 | 0.36 | 3.1 % | 13.73 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.49 | 0.29 | 7.79 | 12.5 % | -3.02 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.46 | 2.04 | 22.5 | 9.4 % | -1.24 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.41 | 4.25 | 27.66 | 11.58 % | -0.65 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.43 | 0.19 | 0.62 | 4.02 % abc | 13.73 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.01 | 1.07 | 13.08 | 14.62 % | -3.28 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 35.85 | 5.51 | 41.36 | % | -1.6 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 16.35 | 2.11 | 18.45 | 7.7 % | 1.67 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.24 | 0.43 | 4.68 | 6.0 % | 5.28 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.21 | 0.42 | 9.63 | 10.5 % | -2.17 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.8 | 2.97 | 32.76 | 8.0 % | 1.06 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.31 | 5.52 | 35.84 | 10.56 % | 1.67 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.71 | 1.31 | 9.02 | 8.59 % abc | 5.28 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 14.59 | 1.34 | 15.93 | 12.36 % | -2.82 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 52.61 | 8.18 | 60.79 | % | -1.34 % |