LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.56 | 1.74 | 16.3 | 9.0 % | -3.18 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 2.4 % | -12.23 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.82 | 0.33 | 7.15 | 9.6 % | -5.91 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.52 | 2.11 | 23.63 | 8.8 % | -4.08 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 28.05 | 3.54 | 31.6 | 13.01 % | -3.18 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.59 | 0.08 | 0.67 | 4.2 % abc | -12.23 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.72 | 1.16 | 11.88 | 13.5 % | -0.01 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.37 | 4.78 | 44.15 | % | 0.91 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.72 | 2.24 | 21.95 | 8.3 % | -0.61 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.92 | 0.67 | 5.58 | 6.9 % | 0.97 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.59 | 0.47 | 9.06 | 8.3 % | -4.78 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 33.22 | 3.38 | 36.6 | 8.1 % | -1.4 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 35.52 | 4.99 | 40.51 | 11.9 % | -0.61 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.89 | 1.46 | 9.35 | 8.89 % abc | 0.97 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.46 | 1.42 | 14.88 | 11.79 % | -0.38 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.87 | 7.87 | 64.74 | % | 1.25 % |