LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.46 | 2.42 | 16.88 | 9.2 % | -3.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.43 | 0.08 | 0.51 | 4.6 % | -0.59 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.8 | 0.47 | 6.27 | 9.7 % | -2.9 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.69 | 2.97 | 23.66 | 9.1 % | -3.22 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 25.7 | 5.1 | 30.79 | 12.72 % | -3.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.51 | 0.45 | 1.96 | 10.88 % abc | -0.59 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.73 | 1.35 | 12.08 | 13.6 % | -1.8 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 37.94 | 6.9 | 44.84 | % | -1.83 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.26 | 3.34 | 22.6 | 8.5 % | -2.19 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.41 | 0.83 | 6.24 | 7.1 % | 1.76 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 7.35 | 0.62 | 7.96 | 8.5 % | -1.8 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.02 | 4.79 | 36.8 | 8.2 % | -1.43 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 33.71 | 6.71 | 40.42 | 11.84 % | -2.19 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.03 | 2.39 | 11.42 | 10.63 % abc | 1.76 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.32 | 1.61 | 14.93 | 11.77 % | -0.86 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.06 | 10.71 | 66.77 | % | -1.84 % |