VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 10.76 | 3.65 | 14.41 | 7.6 % | 1.66 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.73 | 0.04 | 0.77 | 10.5 % | -39.22 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.17 | 1.52 | 3.69 | 6.1 % | 0.7 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 13.66 | 5.21 | 18.87 | 7.4 % | -0.2 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.25 | 9.61 | 31.86 | 14.17 % | 1.66 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.36 | 0.33 | 1.69 | 11.26 % abc | -39.22 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.8 | 2.25 | 14.05 | 17.59 % | 0.31 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.41 | 12.19 | 47.6 | % | 4.2 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 15.18 | 4.02 | 19.2 | 7.0 % | 0.68 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.22 | 0.72 | 5.94 | 7.1 % | -2.98 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.4 | 1.75 | 6.16 | 7.0 % | 0.31 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 24.8 | 6.49 | 31.3 | 7.0 % | -0.09 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.67 | 11.19 | 40.86 | 12.44 % | 0.68 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.01 | 2.34 | 11.35 | 11.06 % abc | -2.98 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.35 | 2.7 | 19.05 | 16.06 % | 0.39 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 55.03 | 16.23 | 71.26 | % | 3.83 % |