VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.5 | 3.39 | 16.89 | 9.2 % | 0.31 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.95 | 0.06 | 1.01 | 9.6 % | -3.86 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 3.7 | 1.24 | 4.93 | 7.5 % | 2.68 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.15 | 4.69 | 22.84 | 8.8 % | 0.63 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.44 | 8.86 | 31.3 | 14.03 % | 0.31 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.69 | 0.36 | 2.05 | 13.63 % abc | -3.86 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.12 | 2.1 | 17.22 | 20.14 % | 10.54 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.25 | 11.32 | 50.57 | % | 3.46 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.57 | 3.87 | 22.44 | 8.3 % | -0.19 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.93 | 0.68 | 6.61 | 7.6 % | -1.62 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 5.85 | 1.42 | 7.27 | 7.4 % | 3.44 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.35 | 5.97 | 36.32 | 8.0 % | 0.28 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.31 | 10.5 | 41.81 | 12.77 % | -0.19 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 10.12 | 1.98 | 12.1 | 11.5 % abc | -1.62 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.4 | 2.55 | 21.95 | 17.86 % | 8.35 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 60.83 | 15.02 | 75.86 | % | 1.69 % |