VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.45 | 2.0 | 16.45 | 8.7 % | 1.28 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.85 | 0.05 | 0.9 | 8.4 % | 3.67 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.62 | 0.57 | 8.18 | 13.2 % | 4.45 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.91 | 2.62 | 25.53 | 9.8 % | 2.38 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.07 | 4.76 | 27.83 | 12.07 % | 1.28 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.87 | 0.07 | 0.94 | 6.21 % abc | 3.67 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 13.69 | 1.0 | 14.68 | 16.74 % | 1.38 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 37.62 | 5.83 | 43.46 | % | -4.31 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.97 | 2.27 | 21.24 | 7.9 % | 0.91 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.15 | 0.43 | 5.58 | 7.0 % | -3.08 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.5 | 0.77 | 10.27 | 10.9 % | 4.72 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 33.62 | 3.47 | 37.1 | 8.4 % | 1.37 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.92 | 5.67 | 35.59 | 10.79 % | 0.91 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.62 | 1.31 | 9.94 | 9.36 % abc | -3.08 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.41 | 1.42 | 17.83 | 13.7 % | 1.54 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 54.95 | 8.41 | 63.36 | % | -2.32 % |