VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.14 | 2.0 | 15.14 | 9.0 % | 0.44 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 3.4 % | -12.37 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.58 | 0.45 | 8.03 | 12.7 % | 0.24 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.09 | 2.46 | 23.55 | 9.7 % | 0.16 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.59 | 4.69 | 26.28 | 11.26 % | 0.44 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.55 | 0.03 | 0.58 | 3.75 % abc | -12.37 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 12.71 | 1.09 | 13.81 | 15.36 % | 1.78 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 34.85 | 5.81 | 40.66 | % | -0.25 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.08 | 2.28 | 19.36 | 7.9 % | -0.1 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.67 | 0.27 | 4.94 | 6.1 % | 3.52 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.17 | 0.56 | 9.73 | 10.7 % | 0.33 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.92 | 3.11 | 34.03 | 8.2 % | 0.55 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 28.37 | 5.93 | 34.3 | 10.27 % | -0.1 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.19 | 0.99 | 9.17 | 8.68 % abc | 3.52 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 15.24 | 1.38 | 16.62 | 12.77 % | 1.1 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 51.79 | 8.3 | 60.09 | % | 0.09 % |