VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 15.96 | 1.97 | 17.93 | 9.6 % | -0.45 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.59 | 0.06 | 0.65 | 5.0 % | 4.16 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.96 | 0.57 | 6.53 | 9.8 % | 0.63 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.51 | 2.6 | 25.11 | 9.4 % | -0.05 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 27.27 | 5.04 | 32.31 | 13.36 % | -0.45 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.33 | 0.13 | 1.46 | 8.59 % abc | 4.16 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.0 | 1.33 | 12.33 | 13.93 % | 1.05 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.6 | 6.5 | 46.1 | % | 1.98 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 20.84 | 2.73 | 23.57 | 8.8 % | 0.76 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.68 | 0.75 | 6.43 | 7.3 % | -1.55 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.74 | 0.69 | 8.42 | 8.8 % | -3.9 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 34.26 | 4.16 | 38.42 | 8.5 % | -0.65 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 35.29 | 6.65 | 41.94 | 12.3 % | 0.76 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.75 | 2.08 | 10.82 | 10.2 % abc | -1.55 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.68 | 1.57 | 15.25 | 12.08 % | -1.93 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.72 | 10.29 | 68.02 | % | 1.38 % |