VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.04 | 2.87 | 16.91 | 9.7 % | 1.35 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.73 | 0.15 | 0.88 | 10.2 % | 0.0 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.76 | 1.28 | 6.04 | 9.0 % | 2.07 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 19.52 | 4.31 | 23.83 | 9.6 % | 1.48 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.07 | 8.16 | 29.23 | 13.2 % | 1.35 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 2.03 | 0.39 | 2.42 | 15.58 % abc | 0.0 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 13.96 | 1.96 | 15.92 | 19.22 % | 2.48 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 37.06 | 10.51 | 47.57 | % | -0.67 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.15 | 3.21 | 22.36 | 8.6 % | 1.65 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.74 | 0.82 | 6.56 | 7.7 % | 1.08 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.91 | 1.47 | 8.38 | 8.4 % | 2.43 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 31.8 | 5.5 | 37.31 | 8.4 % | 1.72 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.01 | 9.54 | 39.55 | 12.2 % | 1.65 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.94 | 1.9 | 11.84 | 11.24 % abc | 1.08 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.38 | 2.6 | 20.98 | 17.4 % | 2.46 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.33 | 14.05 | 72.38 | % | -0.55 % |