VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.88 | 2.05 | 14.93 | 9.1 % | 1.49 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.51 | 0.07 | 0.58 | 7.5 % | -51.55 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.69 | 0.39 | 5.09 | 9.7 % | -7.12 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.08 | 2.51 | 20.6 | 9.2 % | -2.13 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 19.81 | 6.34 | 26.15 | 11.77 % | 1.49 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.5 | 0.09 | 1.59 | 10.62 % abc | -51.55 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.9 | 1.11 | 17.02 | 19.12 % | 4.0 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 37.21 | 7.54 | 44.76 | % | -0.1 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.95 | 2.31 | 20.27 | 8.2 % | 3.41 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.21 | 0.4 | 5.6 | 6.9 % | -0.37 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.25 | 0.56 | 7.8 | 8.6 % | -4.96 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.41 | 3.27 | 33.67 | 8.0 % | 0.84 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 28.95 | 7.63 | 36.59 | 11.29 % | 3.41 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.55 | 0.95 | 9.5 | 9.14 % abc | -0.37 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 20.42 | 1.7 | 22.11 | 16.5 % | 3.21 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.92 | 10.28 | 68.2 | % | 1.16 % |