VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.72 | 2.86 | 15.59 | 9.0 % | -1.46 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.84 | 0.04 | 0.89 | 8.5 % | 47.86 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.22 | 0.39 | 4.62 | 8.2 % | 3.9 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 17.79 | 3.29 | 21.09 | 8.8 % | 1.79 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.83 | 6.43 | 28.27 | 12.53 % | -1.46 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.69 | 0.14 | 1.84 | 12.06 % abc | 47.86 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 16.3 | 1.29 | 17.59 | 19.48 % | -0.57 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.82 | 7.87 | 47.69 | % | -1.74 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.4 | 3.24 | 20.64 | 8.0 % | -1.23 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 3.83 | 0.29 | 4.12 | 5.1 % | 8.52 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.03 | 0.75 | 6.78 | 7.4 % | 3.31 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 27.26 | 4.27 | 31.54 | 7.3 % | 1.02 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.17 | 7.75 | 37.92 | 11.43 % | -1.23 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.47 | 1.14 | 8.61 | 8.19 % abc | 8.52 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.7 | 1.91 | 21.61 | 16.04 % | -1.07 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.33 | 10.8 | 68.14 | % | -1.77 % |