VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.95 | 2.89 | 15.84 | 8.4 % | 1.19 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.53 | 0.02 | 0.54 | 7.6 % | -16.54 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.53 | 0.48 | 5.02 | 7.8 % | -4.21 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.01 | 3.39 | 21.4 | 8.2 % | -0.52 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.11 | 6.23 | 29.34 | 12.8 % | 1.19 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.08 | 0.02 | 1.09 | 7.46 % abc | -16.54 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.17 | 1.43 | 16.59 | 18.8 % | -1.3 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.35 | 7.67 | 47.02 | % | -0.03 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.24 | 3.33 | 20.57 | 7.6 % | 0.22 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.34 | 0.27 | 5.61 | 6.6 % | 5.54 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.45 | 0.77 | 7.22 | 7.0 % | -0.58 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 29.03 | 4.37 | 33.41 | 7.3 % | 0.94 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.32 | 7.28 | 37.6 | 11.42 % | 0.22 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.68 | 1.1 | 9.78 | 9.36 % abc | 5.54 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.71 | 2.01 | 20.72 | 15.57 % | -0.69 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.71 | 10.39 | 68.1 | % | 0.12 % |