LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.33 | 2.87 | 16.2 | 8.9 % | 0.97 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 7.4 % | 0.0 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.71 | 0.53 | 5.24 | 8.5 % | 5.46 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.49 | 3.41 | 21.9 | 8.7 % | 2.02 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.04 | 6.11 | 29.16 | 12.82 % | 0.97 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.22 | 0.04 | 1.26 | 8.52 % abc | 0.0 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.12 | 1.15 | 16.27 | 18.6 % | 0.19 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.38 | 7.31 | 46.69 | % | 0.23 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.72 | 3.37 | 21.09 | 7.8 % | 0.01 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.6 | 0.35 | 4.95 | 6.0 % | 6.53 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.64 | 0.81 | 7.45 | 7.5 % | 6.02 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 28.96 | 4.52 | 33.48 | 7.4 % | 2.31 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.4 | 7.31 | 37.71 | 11.48 % | 0.01 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.68 | 1.26 | 9.94 | 9.44 % abc | 6.53 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.6 | 1.76 | 20.36 | 15.42 % | -0.1 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.68 | 10.33 | 68.01 | % | 0.45 % |