LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.47 | 1.94 | 16.41 | 8.6 % | 3.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 2.1 % | 16.67 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.28 | 0.37 | 7.66 | 10.6 % | -1.36 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.9 | 2.37 | 24.27 | 8.8 % | 1.97 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 25.5 | 3.51 | 29.0 | 12.08 % | 3.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.56 | 0.1 | 0.65 | 4.13 % abc | 16.67 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.3 | 1.15 | 11.46 | 13.25 % | -0.01 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.35 | 4.75 | 41.11 | % | -0.07 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.07 | 2.54 | 21.61 | 8.0 % | 3.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.0 | 0.59 | 5.59 | 6.8 % | 3.9 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.05 | 0.56 | 9.61 | 9.0 % | -1.29 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 33.12 | 3.7 | 36.81 | 8.0 % | 2.08 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.39 | 4.91 | 37.29 | 11.06 % | 3.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.96 | 1.34 | 9.3 | 8.86 % abc | 3.9 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.22 | 1.43 | 14.65 | 11.75 % | 0.42 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.57 | 7.67 | 61.24 | % | 0.42 % |