LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.96 | 1.97 | 17.93 | 9.6 % | -0.45 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.59 | 0.06 | 0.65 | 5.0 % | 4.16 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.96 | 0.57 | 6.53 | 9.8 % | 0.63 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.51 | 2.6 | 25.11 | 9.4 % | -0.05 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.27 | 5.04 | 32.31 | 13.36 % | -0.45 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.33 | 0.13 | 1.46 | 8.59 % abc | 4.16 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.0 | 1.33 | 12.33 | 13.93 % | 1.05 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.6 | 6.5 | 46.1 | % | 1.98 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.84 | 2.73 | 23.57 | 8.8 % | 0.76 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.68 | 0.75 | 6.43 | 7.3 % | -1.55 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 7.74 | 0.69 | 8.42 | 8.8 % | -3.9 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 34.26 | 4.16 | 38.42 | 8.5 % | -0.65 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 35.29 | 6.65 | 41.94 | 12.3 % | 0.76 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.75 | 2.08 | 10.82 | 10.2 % abc | -1.55 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.68 | 1.57 | 15.25 | 12.08 % | -1.93 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.72 | 10.29 | 68.02 | % | 1.38 % |