LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.95 | 3.44 | 16.39 | 8.8 % | 2.22 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.96 | 0.07 | 1.03 | 9.5 % | 6.32 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.84 | 1.5 | 4.33 | 6.8 % | -2.86 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 16.75 | 5.0 | 21.75 | 8.3 % | 1.4 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.54 | 9.61 | 33.15 | 14.69 % | 2.22 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.02 | 0.41 | 2.43 | 15.88 % abc | 6.32 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.73 | 2.38 | 15.11 | 18.73 % | -0.42 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.29 | 12.39 | 50.69 | % | 0.22 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.89 | 3.82 | 21.71 | 7.8 % | 2.34 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.06 | 0.78 | 6.84 | 7.6 % | 0.75 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.64 | 1.7 | 6.34 | 7.0 % | -1.29 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 28.59 | 6.3 | 34.89 | 7.6 % | 1.36 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.5 | 11.38 | 43.89 | 13.22 % | 2.34 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 10.65 | 2.41 | 13.06 | 12.22 % abc | 0.75 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.92 | 2.87 | 19.79 | 16.7 % | -0.34 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 60.07 | 16.66 | 76.73 | % | 0.62 % |