LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.03 | 2.05 | 16.08 | 9.2 % | -1.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.83 | 0.14 | 0.97 | 1.14 % | -3.82 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.59 | 1.11 | 5.7 | 8.0 % | -1.35 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 19.45 | 3.3 | 22.75 | 9.0 % | -1.51 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.86 | 6.84 | 28.69 | 12.93 % | -1.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.52 | 0.24 | 1.77 | 11.71 % abc | -3.82 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.05 | 1.75 | 16.81 | 18.81 % | -0.54 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.43 | 8.83 | 47.27 | % | -2.26 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.06 | 2.26 | 21.32 | 8.2 % | -1.0 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.78 | 0.62 | 6.4 | 7.6 % | -2.44 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.81 | 1.27 | 8.08 | 7.3 % | -2.57 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 31.64 | 4.15 | 35.8 | 7.9 % | -1.61 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.36 | 8.13 | 38.49 | 11.92 % | -1.0 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.36 | 1.39 | 10.75 | 10.28 % abc | -2.44 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.42 | 2.18 | 21.6 | 15.89 % | -1.39 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 59.14 | 11.7 | 70.84 | % | -2.26 % |