LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.75 | 2.17 | 14.91 | 8.6 % | -0.23 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 8.8 % | -14.16 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.09 | 0.31 | 5.4 | 9.6 % | 0.11 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.29 | 2.5 | 20.79 | 8.8 % | -0.46 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.2 | 5.73 | 27.93 | 12.41 % | -0.23 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.85 | 0.07 | 1.92 | 12.14 % abc | -14.16 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 16.86 | 1.0 | 17.86 | 19.74 % | 2.08 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 40.91 | 6.79 | 47.71 | % | 2.5 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.69 | 2.49 | 20.18 | 7.7 % | -0.6 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.59 | 0.31 | 4.89 | 6.4 % | -4.02 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 7.53 | 0.47 | 8.0 | 8.5 % | 0.21 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.81 | 3.26 | 33.08 | 7.6 % | -0.91 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.08 | 7.05 | 38.13 | 11.64 % | -0.6 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.66 | 1.04 | 9.7 | 9.21 % abc | -4.02 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 20.78 | 1.62 | 22.4 | 16.64 % | 1.75 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 60.52 | 9.71 | 70.24 | % | 1.45 % |