LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.74 | 1.95 | 14.69 | 8.2 % | -6.44 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.41 | 0.08 | 0.49 | 4.4 % | -8.08 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.47 | 0.51 | 6.99 | 12.4 % | 14.37 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 19.62 | 2.54 | 22.17 | 9.1 % | 0.09 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 20.29 | 5.11 | 25.4 | 11.04 % | -6.44 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.57 | 0.11 | 0.68 | 4.4 % abc | -8.08 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.06 | 1.07 | 12.13 | 13.53 % | -3.03 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 31.92 | 6.29 | 38.21 | % | 1.05 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 16.54 | 2.27 | 18.81 | 7.3 % | -6.12 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.7 | 0.46 | 5.16 | 6.5 % | -4.48 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.18 | 0.74 | 8.92 | 10.5 % | 10.4 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.42 | 3.46 | 32.89 | 7.9 % | -1.38 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 26.72 | 6.39 | 33.12 | 10.03 % | -6.12 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.44 | 1.21 | 9.64 | 9.07 % abc | -4.48 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.8 | 1.41 | 15.21 | 11.7 % | -2.99 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 48.96 | 9.01 | 57.97 | % | -0.52 % |