LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.62 | 1.65 | 15.27 | 8.7 % | 3.54 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 2.0 % | -34.1 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.41 | 0.29 | 7.7 | 10.9 % | -1.91 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.17 | 2.02 | 23.19 | 9.0 % | 1.38 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 25.13 | 4.09 | 29.21 | 12.12 % | 3.54 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 % abc | -34.1 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.04 | 1.23 | 12.26 | 13.8 % | -5.7 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.16 | 5.32 | 41.48 | % | -1.35 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.45 | 2.26 | 19.71 | 7.8 % | 2.44 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.32 | 0.45 | 4.76 | 5.9 % | 3.21 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.92 | 0.41 | 9.33 | 9.2 % | -2.65 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 30.7 | 3.11 | 33.8 | 7.8 % | 1.14 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.91 | 5.35 | 37.26 | 212.32 % | 2.44 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.35 | 1.24 | 8.59 | 8.22 % abc | 3.21 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.69 | 1.46 | 15.16 | 11.87 % | -5.03 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 52.95 | 8.06 | 61.0 | % | -0.31 % |