VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.95 | 3.44 | 16.39 | 8.8 % | 2.22 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.96 | 0.07 | 1.03 | 9.5 % | 6.32 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.84 | 1.5 | 4.33 | 6.8 % | -2.86 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 16.75 | 5.0 | 21.75 | 8.3 % | 1.4 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.54 | 9.61 | 33.15 | 14.69 % | 2.22 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 2.02 | 0.41 | 2.43 | 15.88 % abc | 6.32 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 12.73 | 2.38 | 15.11 | 18.73 % | -0.42 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.29 | 12.39 | 50.69 | % | 0.22 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.89 | 3.82 | 21.71 | 7.8 % | 2.34 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 6.06 | 0.78 | 6.84 | 7.6 % | 0.75 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.64 | 1.7 | 6.34 | 7.0 % | -1.29 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 28.59 | 6.3 | 34.89 | 7.6 % | 1.36 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 32.5 | 11.38 | 43.89 | 13.22 % | 2.34 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 10.65 | 2.41 | 13.06 | 12.22 % abc | 0.75 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.92 | 2.87 | 19.79 | 16.7 % | -0.34 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 60.07 | 16.66 | 76.73 | % | 0.62 % |