VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.03 | 2.05 | 16.08 | 9.2 % | -1.42 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.83 | 0.14 | 0.97 | 1.14 % | -3.82 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.59 | 1.11 | 5.7 | 8.0 % | -1.35 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 19.45 | 3.3 | 22.75 | 9.0 % | -1.51 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.86 | 6.84 | 28.69 | 12.93 % | -1.42 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.52 | 0.24 | 1.77 | 11.71 % abc | -3.82 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.05 | 1.75 | 16.81 | 18.81 % | -0.54 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.43 | 8.83 | 47.27 | % | -2.26 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.06 | 2.26 | 21.32 | 8.2 % | -1.0 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.78 | 0.62 | 6.4 | 7.6 % | -2.44 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.81 | 1.27 | 8.08 | 7.3 % | -2.57 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 31.64 | 4.15 | 35.8 | 7.9 % | -1.61 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.36 | 8.13 | 38.49 | 11.92 % | -1.0 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.36 | 1.39 | 10.75 | 10.28 % abc | -2.44 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.42 | 2.18 | 21.6 | 15.89 % | -1.39 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 59.14 | 11.7 | 70.84 | % | -2.26 % |