VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.75 | 2.17 | 14.91 | 8.6 % | -0.23 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 8.8 % | -14.16 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.09 | 0.31 | 5.4 | 9.6 % | 0.11 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.29 | 2.5 | 20.79 | 8.8 % | -0.46 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.2 | 5.73 | 27.93 | 12.41 % | -0.23 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.85 | 0.07 | 1.92 | 12.14 % abc | -14.16 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 16.86 | 1.0 | 17.86 | 19.74 % | 2.08 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 40.91 | 6.79 | 47.71 | % | 2.5 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.69 | 2.49 | 20.18 | 7.7 % | -0.6 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.59 | 0.31 | 4.89 | 6.4 % | -4.02 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.53 | 0.47 | 8.0 | 8.5 % | 0.21 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 29.81 | 3.26 | 33.08 | 7.6 % | -0.91 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.08 | 7.05 | 38.13 | 11.64 % | -0.6 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.66 | 1.04 | 9.7 | 9.21 % abc | -4.02 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 20.78 | 1.62 | 22.4 | 16.64 % | 1.75 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 60.52 | 9.71 | 70.24 | % | 1.45 % |