VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.62 | 1.65 | 15.27 | 8.7 % | 3.54 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 2.0 % | -34.1 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.41 | 0.29 | 7.7 | 10.9 % | -1.91 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.17 | 2.02 | 23.19 | 9.0 % | 1.38 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 25.13 | 4.09 | 29.21 | 12.12 % | 3.54 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 % abc | -34.1 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.04 | 1.23 | 12.26 | 13.8 % | -5.7 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.16 | 5.32 | 41.48 | % | -1.35 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.45 | 2.26 | 19.71 | 7.8 % | 2.44 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.32 | 0.45 | 4.76 | 5.9 % | 3.21 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.92 | 0.41 | 9.33 | 9.2 % | -2.65 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.7 | 3.11 | 33.8 | 7.8 % | 1.14 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.91 | 5.35 | 37.26 | 212.32 % | 2.44 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.35 | 1.24 | 8.59 | 8.22 % abc | 3.21 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.69 | 1.46 | 15.16 | 11.87 % | -5.03 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 52.95 | 8.06 | 61.0 | % | -0.31 % |