VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.46 | 2.55 | 16.01 | 8.8 % | -7.81 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.46 | 0.06 | 0.52 | 4.4 % | 14.12 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.44 | 0.71 | 6.15 | 10.2 % | 0.39 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 19.36 | 3.32 | 22.68 | 8.9 % | -5.08 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.29 | 4.94 | 28.23 | 11.73 % | -7.81 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.87 | 0.51 | 2.38 | 12.7 % abc | 14.12 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.11 | 1.9 | 12.01 | 13.54 % | 0.94 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.27 | 7.35 | 42.62 | % | -0.64 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.76 | 3.52 | 22.28 | 8.4 % | -6.02 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.77 | 1.09 | 6.86 | 7.5 % | 0.98 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.06 | 0.87 | 7.93 | 8.6 % | -0.23 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 31.58 | 5.48 | 37.06 | 8.2 % | -3.49 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.46 | 6.71 | 38.17 | 11.22 % | -6.02 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.27 | 2.39 | 11.66 | 10.88 % abc | 0.98 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 12.74 | 2.15 | 14.88 | 11.78 % | 0.83 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.47 | 11.25 | 64.71 | % | -1.22 % |