VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 10.37 | 3.65 | 14.02 | 7.3 % | -0.53 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.04 | 0.04 | 1.08 | 10.5 % | 12.23 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.2 | 1.74 | 3.94 | 6.3 % | -0.1 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 13.62 | 5.42 | 19.04 | 7.2 % | 0.28 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.0 | 7.78 | 28.79 | 12.96 % | -0.53 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.37 | 0.26 | 1.63 | 11.11 % abc | 12.23 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.78 | 2.3 | 14.08 | 17.67 % | -18.06 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 34.15 | 10.34 | 44.5 | % | -1.35 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 14.71 | 4.16 | 18.87 | 6.8 % | 1.07 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.32 | 0.86 | 6.18 | 7.2 % | -1.42 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.39 | 2.74 | 7.12 | 7.0 % | 10.05 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 24.41 | 7.76 | 32.17 | 6.9 % | 2.58 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 27.67 | 9.28 | 36.95 | 11.4 % | 1.07 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.28 | 2.01 | 10.29 | 10.14 % abc | -1.42 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.17 | 2.74 | 18.91 | 16.09 % | -13.26 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 52.12 | 14.03 | 66.15 | % | 0.57 % |