VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.94 | 1.73 | 15.68 | 8.8 % | 0.12 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.77 | 0.09 | 0.86 | 10.8 % | -8.8 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.42 | 0.85 | 6.27 | 9.0 % | 12.17 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.14 | 2.67 | 22.81 | 8.9 % | 3.09 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.52 | 6.3 | 27.82 | 12.45 % | 0.12 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.47 | 0.22 | 1.68 | 11.12 % abc | -8.8 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 14.9 | 1.48 | 16.38 | 18.49 % | -2.31 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 37.89 | 8.0 | 45.88 | % | -1.54 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.87 | 1.94 | 20.81 | 7.9 % | 0.06 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.74 | 0.54 | 6.28 | 7.8 % | 2.66 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.76 | 0.97 | 8.73 | 8.1 % | 8.82 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.37 | 3.45 | 35.82 | 7.9 % | 2.65 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.91 | 7.46 | 37.37 | 11.51 % | 0.06 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.09 | 1.3 | 10.39 | 9.99 % abc | 2.66 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.15 | 1.9 | 21.05 | 15.81 % | -2.3 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.15 | 10.66 | 68.8 | % | -1.08 % |