VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.09 | 2.34 | 16.43 | 9.0 % | -5.03 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.9 | 0.03 | 0.93 | 8.6 % | -1.4 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.56 | 0.52 | 8.08 | 12.8 % | -5.83 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.55 | 2.89 | 25.44 | 9.9 % | -5.15 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.93 | 5.1 | 28.03 | 12.18 % | -5.03 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.99 | 0.06 | 1.05 | 6.92 % abc | -1.4 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 13.3 | 1.15 | 14.46 | 16.5 % | -4.65 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 37.23 | 6.31 | 43.53 | % | -1.14 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.61 | 2.6 | 21.22 | 8.0 % | -3.74 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.48 | 0.3 | 5.78 | 7.1 % | -1.78 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.34 | 0.75 | 10.09 | 10.5 % | -5.88 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 33.43 | 3.65 | 37.09 | 8.4 % | -4.02 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.82 | 5.82 | 35.64 | 10.82 % | -3.74 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.81 | 1.26 | 10.08 | 9.56 % abc | -1.78 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.12 | 1.58 | 17.71 | 13.64 % | -4.76 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 54.75 | 8.67 | 63.42 | % | -0.9 % |