LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 6.94 | 1.93 | 8.87 | 5.4 % | -2.1 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.53 | 0.02 | 0.55 | 6.4 % | -5.96 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.03 | 0.5 | 4.53 | 10.2 % | -10.99 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 11.51 | 2.45 | 13.95 | 6.6 % | -5.14 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.14 | 4.45 | 16.59 | 7.83 % | -2.1 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.63 | 0.04 | 0.68 | 5.12 % abc | -5.96 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.17 | 1.06 | 6.23 | 8.78 % | -8.11 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.94 | 5.55 | 23.5 | % | -4.76 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 9.84 | 2.42 | 12.26 | 5.0 % | -1.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.98 | 0.5 | 4.48 | 5.5 % | 2.97 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.11 | 0.75 | 6.86 | 9.8 % | -6.93 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.93 | 3.67 | 23.6 | 6.1 % | -2.03 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.3 | 5.7 | 23.0 | 7.48 % | -1.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.31 | 0.68 | 6.99 | 7.3 % abc | 2.97 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 8.23 | 1.51 | 9.74 | 9.13 % | -2.54 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 31.85 | 7.88 | 39.73 | % | -2.22 % |