LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 6.78 | 1.46 | 8.24 | 5.9 % | -5.0 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 9.1 % | 24.39 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.48 | 0.55 | 3.04 | 5.0 % | -3.49 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 9.29 | 2.07 | 11.36 | 5.8 % | -4.38 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.7 | 3.54 | 19.24 | 8.86 % | -5.0 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.98 | 0.06 | 1.04 | 7.12 % abc | 24.39 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.43 | 0.86 | 4.28 | 6.05 % | -9.41 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.1 | 4.46 | 24.56 | % | -2.67 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 9.64 | 1.93 | 11.57 | 5.4 % | -7.95 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.85 | 0.3 | 4.15 | 6.1 % | -5.59 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.43 | 0.79 | 5.22 | 6.1 % | -5.06 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 17.92 | 3.01 | 20.94 | 5.7 % | -6.76 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.58 | 4.39 | 24.97 | 7.86 % | -7.95 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.04 | 0.79 | 7.83 | 7.95 % abc | -5.59 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 6.63 | 1.24 | 7.86 | 7.26 % | -5.47 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 34.25 | 6.42 | 40.66 | % | -2.75 % |