LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 10.37 | 3.65 | 14.02 | 7.3 % | -0.53 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.04 | 0.04 | 1.08 | 10.5 % | 12.23 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.2 | 1.74 | 3.94 | 6.3 % | -0.1 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 13.62 | 5.42 | 19.04 | 7.2 % | 0.28 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.0 | 7.78 | 28.79 | 12.96 % | -0.53 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.37 | 0.26 | 1.63 | 11.11 % abc | 12.23 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.78 | 2.3 | 14.08 | 17.67 % | -18.06 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 34.15 | 10.34 | 44.5 | % | -1.35 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 14.71 | 4.16 | 18.87 | 6.8 % | 1.07 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.32 | 0.86 | 6.18 | 7.2 % | -1.42 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.39 | 2.74 | 7.12 | 7.0 % | 10.05 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 24.41 | 7.76 | 32.17 | 6.9 % | 2.58 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 27.67 | 9.28 | 36.95 | 11.4 % | 1.07 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.28 | 2.01 | 10.29 | 10.14 % abc | -1.42 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.17 | 2.74 | 18.91 | 16.09 % | -13.26 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 52.12 | 14.03 | 66.15 | % | 0.57 % |