LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.31 | 3.48 | 16.8 | 9.1 % | 1.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.96 | 0.06 | 1.02 | 9.7 % | 0.59 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.34 | 1.24 | 4.58 | 7.5 % | 7.31 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.61 | 4.79 | 22.4 | 8.7 % | 2.58 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.21 | 9.25 | 31.46 | 14.13 % | 1.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.19 | 0.39 | 2.58 | 16.76 % abc | 0.59 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 13.31 | 2.14 | 15.45 | 18.61 % | 2.8 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 37.71 | 11.77 | 49.48 | % | -2.76 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.38 | 3.88 | 22.27 | 8.2 % | 1.33 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.09 | 0.61 | 6.71 | 7.7 % | -0.39 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 5.29 | 1.41 | 6.7 | 7.0 % | 6.86 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.77 | 5.91 | 35.68 | 7.8 % | 2.05 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.13 | 11.23 | 42.37 | 12.9 % | 1.33 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 10.74 | 2.16 | 12.9 | 12.13 % abc | -0.39 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 17.55 | 2.58 | 20.13 | 16.6 % | 2.09 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 59.42 | 15.97 | 75.4 | % | -1.56 % |