LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.35 | 2.14 | 14.49 | 8.6 % | 1.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 8.5 % | 0.2 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.54 | 0.3 | 4.84 | 8.3 % | -1.45 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.37 | 2.46 | 19.83 | 8.5 % | 0.62 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.14 | 5.86 | 28.0 | 12.36 % | 1.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.51 | 0.13 | 1.64 | 10.64 % abc | 0.2 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 16.23 | 0.93 | 17.16 | 19.04 % | -2.75 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.88 | 6.92 | 46.8 | % | -0.59 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.23 | 2.39 | 19.62 | 7.7 % | 1.46 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.96 | 0.22 | 4.17 | 5.6 % | -0.34 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.91 | 0.45 | 7.36 | 7.7 % | -1.67 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 28.1 | 3.06 | 31.16 | 7.3 % | 0.48 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.04 | 7.2 | 38.24 | 11.6 % | 1.46 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.56 | 0.93 | 8.49 | 8.19 % abc | -0.34 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 20.14 | 1.52 | 21.66 | 16.08 % | -2.31 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 58.73 | 9.66 | 68.38 | % | -0.5 % |