LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.48 | 2.89 | 15.37 | 9.1 % | -2.09 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.35 | 0.0 | 0.35 | 7.8 % | 0.0 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.33 | 0.4 | 4.74 | 7.6 % | -2.96 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.17 | 3.29 | 20.46 | 8.7 % | -2.25 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.14 | 6.08 | 28.22 | 12.44 % | -2.09 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.21 | 0.1 | 1.31 | 8.73 % abc | 0.0 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.01 | 1.12 | 16.13 | 18.35 % | -1.97 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.36 | 7.31 | 45.67 | % | -0.85 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 16.81 | 3.29 | 20.1 | 8.0 % | -3.15 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.25 | 0.14 | 4.39 | 5.9 % | -2.55 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.1 | 0.65 | 6.75 | 6.7 % | -5.01 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 27.17 | 4.07 | 31.24 | 7.3 % | -3.47 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 29.94 | 7.24 | 37.18 | 11.31 % | -3.15 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.34 | 1.13 | 9.47 | 9.01 % abc | -2.55 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.46 | 1.62 | 20.08 | 15.16 % | -2.52 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.73 | 10.0 | 66.73 | % | -0.63 % |