LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.09 | 2.34 | 16.43 | 9.0 % | -5.03 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.9 | 0.03 | 0.93 | 8.6 % | -1.4 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.56 | 0.52 | 8.08 | 12.8 % | -5.83 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.55 | 2.89 | 25.44 | 9.9 % | -5.15 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.93 | 5.1 | 28.03 | 12.18 % | -5.03 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.99 | 0.06 | 1.05 | 6.92 % abc | -1.4 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 13.3 | 1.15 | 14.46 | 16.5 % | -4.65 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 37.23 | 6.31 | 43.53 | % | -1.14 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.61 | 2.6 | 21.22 | 8.0 % | -3.74 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.48 | 0.3 | 5.78 | 7.1 % | -1.78 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.34 | 0.75 | 10.09 | 10.5 % | -5.88 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 33.43 | 3.65 | 37.09 | 8.4 % | -4.02 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 29.82 | 5.82 | 35.64 | 10.82 % | -3.74 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.81 | 1.26 | 10.08 | 9.56 % abc | -1.78 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.12 | 1.58 | 17.71 | 13.64 % | -4.76 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 54.75 | 8.67 | 63.42 | % | -0.9 % |