LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.52 | 1.56 | 17.08 | 9.1 % | -0.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.53 | 0.01 | 0.54 | 4.6 % | 44.32 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.85 | 0.49 | 7.34 | 9.9 % | -0.27 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.89 | 2.06 | 24.95 | 9.1 % | 0.59 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.06 | 4.01 | 31.07 | 12.86 % | -0.42 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.36 | 0.11 | 1.47 | 8.56 % abc | 44.32 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.47 | 1.19 | 12.67 | 14.39 % | 4.07 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.89 | 5.31 | 45.21 | % | 1.27 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.64 | 2.36 | 23.01 | 8.5 % | -0.14 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.9 | 0.6 | 6.5 | 7.3 % | 2.45 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.04 | 0.6 | 9.65 | 8.8 % | 0.31 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 35.59 | 3.57 | 39.16 | 8.3 % | 0.4 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 35.15 | 5.73 | 40.88 | 12.01 % | -0.14 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.58 | 1.74 | 10.32 | 9.79 % abc | 2.45 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 14.62 | 1.47 | 16.09 | 12.74 % | 3.67 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 58.35 | 8.94 | 67.29 | % | 0.54 % |