VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.0 | 3.56 | 16.56 | 8.9 % | 1.04 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.94 | 0.07 | 1.01 | 9.6 % | -1.48 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.84 | 1.4 | 4.25 | 7.0 % | -2.05 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 16.79 | 5.04 | 21.82 | 8.5 % | 0.32 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.72 | 9.66 | 33.38 | 14.8 % | 1.04 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 2.01 | 0.45 | 2.45 | 16.08 % abc | -1.48 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 12.68 | 2.33 | 15.01 | 18.54 % | -0.63 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.41 | 12.44 | 50.85 | % | 0.31 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.01 | 3.96 | 21.97 | 8.0 % | 1.17 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 6.04 | 0.7 | 6.73 | 7.5 % | -1.6 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.66 | 1.58 | 6.24 | 7.1 % | -1.49 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 28.71 | 6.24 | 34.95 | 7.7 % | 0.16 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 32.7 | 11.43 | 44.13 | 13.31 % | 1.17 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 10.39 | 2.34 | 12.73 | 11.93 % abc | -1.6 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.91 | 2.8 | 19.71 | 16.53 % | -0.36 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 60.0 | 16.57 | 76.57 | % | -0.21 % |