VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.48 | 3.21 | 15.69 | 9.1 % | 0.33 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.35 | 0.0 | 0.35 | 7.8 % | -77.43 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.47 | 0.41 | 4.88 | 7.8 % | 11.43 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 17.3 | 3.62 | 20.92 | 8.7 % | 1.62 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.8 | 6.57 | 28.37 | 12.55 % | 0.33 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.21 | 0.02 | 1.23 | 8.25 % abc | -77.43 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.34 | 1.11 | 16.45 | 18.68 % | -1.7 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.35 | 7.7 | 46.05 | % | -1.68 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.11 | 3.62 | 20.73 | 8.1 % | 0.78 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.38 | 0.12 | 4.5 | 6.0 % | -4.73 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.43 | 0.66 | 7.09 | 6.9 % | 7.85 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 27.92 | 4.4 | 32.32 | 7.4 % | 1.56 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.73 | 7.71 | 37.44 | 11.42 % | 0.78 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.2 | 0.93 | 9.13 | 8.73 % abc | -4.73 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.98 | 1.61 | 20.59 | 15.53 % | -1.11 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 56.91 | 10.24 | 67.15 | % | -0.98 % |