VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.77 | 2.49 | 17.26 | 9.2 % | 1.24 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.91 | 0.03 | 0.94 | 7.7 % | -1.7 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 8.1 | 0.46 | 8.55 | 11.4 % | 3.41 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 23.77 | 2.98 | 26.75 | 10.4 % | 1.83 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.66 | 5.02 | 27.69 | 12.1 % | 1.24 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.17 | 0.05 | 1.22 | 8.17 % abc | -1.7 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 13.95 | 1.18 | 15.13 | 17.27 % | -4.19 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 37.78 | 6.25 | 44.03 | % | -3.37 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.21 | 2.8 | 22.01 | 8.1 % | 0.4 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.53 | 0.36 | 5.89 | 7.0 % | -4.88 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.99 | 0.69 | 10.68 | 11.4 % | 3.95 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 34.73 | 3.85 | 38.58 | 8.7 % | 0.58 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.16 | 5.85 | 35.01 | 10.69 % | 0.4 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.12 | 1.31 | 10.43 | 9.89 % abc | -4.88 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.92 | 1.63 | 18.55 | 14.27 % | -4.5 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 55.2 | 8.79 | 63.99 | % | -3.79 % |