VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.2 | 1.88 | 15.08 | 8.5 % | -1.25 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 1.4 % | -11.86 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.74 | 0.29 | 8.03 | 11.0 % | 4.14 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.08 | 2.23 | 23.31 | 8.8 % | 0.52 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 25.49 | 3.92 | 29.41 | 12.17 % | -1.25 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.28 | 0.11 | 0.38 | 2.49 % abc | -11.86 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.81 | 1.28 | 12.09 | 13.69 % | -1.43 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.57 | 5.31 | 41.88 | % | 0.96 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.4 | 2.4 | 19.81 | 7.7 % | 0.49 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.59 | 0.41 | 5.0 | 6.0 % | 4.68 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.56 | 0.42 | 9.98 | 9.3 % | 6.5 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 31.55 | 3.24 | 34.78 | 7.7 % | 2.82 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 32.22 | 5.17 | 37.39 | 11.02 % | 0.49 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.1 | 1.03 | 8.13 | 7.83 % abc | 4.68 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.76 | 1.54 | 15.3 | 12.03 % | 0.95 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.08 | 7.74 | 60.82 | % | -0.3 % |