VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 15.5 | 1.65 | 17.15 | 9.3 % | -1.77 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 2.4 % | 23.75 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 6.94 | 0.41 | 7.36 | 9.7 % | -1.5 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.72 | 2.08 | 24.81 | 9.1 % | -1.38 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 27.14 | 4.21 | 31.35 | 12.96 % | -1.77 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.01 | 0.13 | 1.13 | 6.93 % abc | 23.75 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.06 | 1.09 | 12.15 | 13.89 % | -1.33 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.2 | 5.43 | 44.63 | % | -2.52 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 20.62 | 2.42 | 23.04 | 8.6 % | -0.69 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.8 | 0.54 | 6.34 | 7.0 % | 3.04 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.09 | 0.53 | 9.62 | 8.7 % | -0.3 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 35.51 | 3.49 | 39.0 | 8.3 % | 0.02 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 35.18 | 5.94 | 41.12 | 12.07 % | -0.69 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.59 | 1.72 | 10.31 | 9.77 % abc | 3.04 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 14.15 | 1.35 | 15.5 | 12.32 % | -0.62 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.92 | 9.01 | 66.93 | % | -1.63 % |