VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.23 | 2.63 | 16.86 | 9.0 % | 5.05 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.47 | 0.07 | 0.54 | 4.2 % | 3.53 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.37 | 0.65 | 6.02 | 11.8 % | -2.21 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.07 | 3.35 | 23.42 | 9.5 % | 3.15 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.72 | 4.92 | 27.64 | 11.56 % | 5.05 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 2.02 | 0.5 | 2.52 | 13.15 % abc | 3.53 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.07 | 1.61 | 11.68 | 12.77 % | -2.88 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 34.81 | 7.02 | 41.83 | % | -1.88 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.51 | 3.57 | 23.07 | 8.5 % | 3.45 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.71 | 1.02 | 6.73 | 7.2 % | -1.85 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.97 | 0.81 | 7.79 | 9.8 % | -1.83 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.19 | 5.4 | 37.59 | 8.5 % | 1.41 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.54 | 6.5 | 37.04 | 10.95 % | 3.45 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.61 | 2.13 | 11.74 | 10.87 % abc | -1.85 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 12.6 | 1.84 | 14.44 | 11.2 % | -3.09 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 52.74 | 10.47 | 63.21 | % | -2.37 % |