LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 7.08 | 1.57 | 8.65 | 4.8 % | 14.61 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 9.0 % | -37.1 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.58 | 0.56 | 3.14 | 5.0 % | -4.77 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 9.71 | 2.15 | 11.86 | 5.1 % | 9.2 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.52 | 4.03 | 19.55 | 8.97 % | 14.61 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.96 | 0.03 | 0.99 | 6.74 % abc | -37.1 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.83 | 0.86 | 4.69 | 6.59 % | -6.55 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.3 | 4.92 | 25.22 | % | -0.94 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 10.38 | 2.11 | 12.49 | 4.5 % | 13.89 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.11 | 0.27 | 4.38 | 6.0 % | 9.52 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.68 | 0.8 | 5.48 | 6.2 % | -2.1 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.16 | 3.19 | 22.35 | 5.1 % | 9.11 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.76 | 4.97 | 25.73 | 8.13 % | 13.89 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.88 | 0.88 | 7.75 | 7.89 % abc | 9.52 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 7.07 | 1.23 | 8.29 | 7.65 % | -3.77 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 34.7 | 7.08 | 41.78 | % | -0.51 % |