LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 10.4 | 3.69 | 14.09 | 6.3 % | 14.89 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.91 | 0.03 | 0.95 | 9.7 % | 32.73 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.19 | 1.75 | 3.94 | 5.9 % | 6.12 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 13.51 | 5.47 | 18.98 | 6.4 % | 13.96 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 20.06 | 7.11 | 27.17 | 12.33 % | 14.89 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.18 | 0.13 | 1.3 | 9.29 % abc | 32.73 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 14.22 | 2.4 | 16.62 | 20.22 % | -0.83 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 35.46 | 9.64 | 45.1 | % | 2.35 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 14.49 | 4.18 | 18.67 | 5.9 % | 14.22 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.55 | 0.71 | 6.27 | 7.1 % | 8.36 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.39 | 2.01 | 6.41 | 6.6 % | 4.6 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 24.43 | 6.91 | 31.34 | 6.2 % | 11.08 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 26.17 | 8.48 | 34.65 | 10.74 % | 14.22 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.07 | 1.63 | 9.7 | 9.68 % abc | 8.36 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.56 | 2.86 | 21.42 | 17.69 % | -0.57 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 52.8 | 12.97 | 65.77 | % | 2.47 % |