LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.0 | 3.56 | 16.56 | 8.9 % | 1.04 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.94 | 0.07 | 1.01 | 9.6 % | -1.48 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.84 | 1.4 | 4.25 | 7.0 % | -2.05 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 16.79 | 5.04 | 21.82 | 8.5 % | 0.32 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.72 | 9.66 | 33.38 | 14.8 % | 1.04 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.01 | 0.45 | 2.45 | 16.08 % abc | -1.48 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.68 | 2.33 | 15.01 | 18.54 % | -0.63 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.41 | 12.44 | 50.85 | % | 0.31 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.01 | 3.96 | 21.97 | 8.0 % | 1.17 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.04 | 0.7 | 6.73 | 7.5 % | -1.6 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.66 | 1.58 | 6.24 | 7.1 % | -1.49 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 28.71 | 6.24 | 34.95 | 7.7 % | 0.16 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.7 | 11.43 | 44.13 | 13.31 % | 1.17 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 10.39 | 2.34 | 12.73 | 11.93 % abc | -1.6 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.91 | 2.8 | 19.71 | 16.53 % | -0.36 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 60.0 | 16.57 | 76.57 | % | -0.21 % |