LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.17 | 2.13 | 14.3 | 8.4 % | -4.31 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 8.7 % | 5.21 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.61 | 0.3 | 4.91 | 8.9 % | -10.0 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.26 | 2.45 | 19.71 | 8.5 % | -5.49 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.21 | 5.62 | 27.84 | 12.31 % | -4.31 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.52 | 0.08 | 1.6 | 10.41 % abc | 5.21 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 16.64 | 0.99 | 17.63 | 19.44 % | -1.32 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 40.38 | 6.69 | 47.07 | % | -1.36 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 16.95 | 2.38 | 19.33 | 7.5 % | -4.4 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.91 | 0.27 | 4.19 | 5.7 % | -16.88 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 7.02 | 0.46 | 7.49 | 8.1 % | -6.87 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 27.89 | 3.12 | 31.01 | 7.3 % | -6.68 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.1 | 6.97 | 38.07 | 11.57 % | -4.4 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.58 | 0.92 | 8.5 | 8.23 % abc | -16.88 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 20.58 | 1.58 | 22.16 | 16.45 % | -1.08 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 59.27 | 9.46 | 68.73 | % | -2.19 % |