LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.48 | 3.21 | 15.69 | 9.1 % | 0.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.35 | 0.0 | 0.35 | 7.8 % | -77.43 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.47 | 0.41 | 4.88 | 7.8 % | 11.43 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.3 | 3.62 | 20.92 | 8.7 % | 1.62 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.8 | 6.57 | 28.37 | 12.55 % | 0.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.21 | 0.02 | 1.23 | 8.25 % abc | -77.43 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.34 | 1.11 | 16.45 | 18.68 % | -1.7 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.35 | 7.7 | 46.05 | % | -1.68 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.11 | 3.62 | 20.73 | 8.1 % | 0.78 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.38 | 0.12 | 4.5 | 6.0 % | -4.73 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.43 | 0.66 | 7.09 | 6.9 % | 7.85 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 27.92 | 4.4 | 32.32 | 7.4 % | 1.56 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 29.73 | 7.71 | 37.44 | 11.42 % | 0.78 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.2 | 0.93 | 9.13 | 8.73 % abc | -4.73 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.98 | 1.61 | 20.59 | 15.53 % | -1.11 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.91 | 10.24 | 67.15 | % | -0.98 % |