LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.16 | 2.13 | 16.28 | 8.6 % | 9.81 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.42 | 0.11 | 0.53 | 4.3 % | 6.6 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.26 | 0.5 | 7.76 | 12.4 % | 9.96 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.83 | 2.74 | 24.57 | 9.4 % | 9.79 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 20.47 | 4.82 | 25.29 | 10.95 % | 9.81 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.62 | 0.11 | 0.73 | 4.7 % abc | 6.6 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.05 | 1.03 | 12.08 | 13.67 % | -0.45 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 32.13 | 5.96 | 38.09 | % | -0.32 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.18 | 2.5 | 20.69 | 7.6 % | 9.09 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.22 | 0.49 | 5.7 | 6.8 % | 9.54 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.9 | 0.73 | 9.63 | 10.4 % | 7.37 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.3 | 3.72 | 36.02 | 8.0 % | 8.7 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 26.75 | 5.99 | 32.75 | 9.91 % | 9.09 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.23 | 1.2 | 9.44 | 8.92 % abc | 9.54 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.76 | 1.35 | 15.11 | 11.74 % | -0.62 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 48.75 | 8.55 | 57.3 | % | -1.16 % |