LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.2 | 1.88 | 15.08 | 8.5 % | -1.25 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 1.4 % | -11.86 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.74 | 0.29 | 8.03 | 11.0 % | 4.14 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.08 | 2.23 | 23.31 | 8.8 % | 0.52 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 25.49 | 3.92 | 29.41 | 12.17 % | -1.25 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.28 | 0.11 | 0.38 | 2.49 % abc | -11.86 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.81 | 1.28 | 12.09 | 13.69 % | -1.43 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.57 | 5.31 | 41.88 | % | 0.96 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.4 | 2.4 | 19.81 | 7.7 % | 0.49 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.59 | 0.41 | 5.0 | 6.0 % | 4.68 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.56 | 0.42 | 9.98 | 9.3 % | 6.5 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 31.55 | 3.24 | 34.78 | 7.7 % | 2.82 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.22 | 5.17 | 37.39 | 11.02 % | 0.49 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.1 | 1.03 | 8.13 | 7.83 % abc | 4.68 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.76 | 1.54 | 15.3 | 12.03 % | 0.95 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.08 | 7.74 | 60.82 | % | -0.3 % |